Miscelaneous Equipment For Sale
All Equipment | Miscelaneous Equipment
Stock #DT-111
$130,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 40,765 |
| Engine | Cat CT15 (475hp) |
| Engine Hours | 4386 |
| Vacuum Hours | 4378 |
Stock #DT-106
$112,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 55,483 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 1392 |
| Vacuum Hours | 2871 |
Stock #DT-109
$135,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 64,650 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 3149 |
| Vacuum Hours | 3175 |
Stock #DT-107
$112,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 105,984 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6154 |
| Vacuum Hours | 6154 |
Stock #DT-108
$130,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 14,822 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 973 |
| Vacuum Hours | 2890 |
This portable camera system is listed for sale without a camera or tractor, but those components can easily be added for a full system that are listed on vactruckdepot.com This system as pictured incl...
Stock #PC-104
$28,000
| Model | P00002 |
|---|
Stock #HK-102
| Model | LW2000HK |
|---|---|
| Mileage | 6,885 |
| Trans | Fuller FROF-11210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 765 |
| Vacuum Hours | 785 |
| Chassis Make | Freightliner M@-106md |
Stock #HK-101
| Model | LW2000HK |
|---|---|
| Mileage | 4,591 |
| Trans | Fuller FROF-11210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 733 |
| Vacuum Hours | 466 |
| Chassis Make | Freightliner M@-106md |
















