Miscelaneous Equipment For Sale
All Equipment | Miscelaneous Equipment
Stock #DT-111
$130,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 39,988 |
| Engine | Cat CT15 (475hp) |
| Engine Hours | 4341 |
| Vacuum Hours | 4341 |
Stock #DT-106
$112,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 89,988 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 2871 |
| Vacuum Hours | 2871 |
Stock #DT-110
$122,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 55,436 |
| Engine | Cat CT15 (475hp) |
| Engine Hours | 5276 |
| Vacuum Hours | 5276 |
Stock #DT-109
$135,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 61,737 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 2993 |
| Vacuum Hours | 2993 |
Stock #DT-107
$112,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 102,592 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 5988 |
| Vacuum Hours | 5988 |
Stock #DT-108
$130,000
| Model | LW16YD |
|---|---|
| Mileage | 45,774 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 2860 |
| Vacuum Hours | 2860 |
This portable camera system is listed for sale without a camera or tractor, but those components can easily be added for a full system that are listed on vactruckdepot.com This system as pictured incl...
Stock #PC-104
$28,000
| Model | P00002 |
|---|
Stock #HK-102
| Model | LW2000HK |
|---|---|
| Mileage | 7,189 |
| Trans | Fuller FROF-11210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 1056 |
| Vacuum Hours | 785 |
| Chassis Make | Freightliner M@-106md |
Stock #HK-101
| Model | LW2000HK |
|---|---|
| Mileage | 5,776 |
| Trans | Fuller FROF-11210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 518 |
| Vacuum Hours | 466 |
| Chassis Make | Freightliner M@-106md |
















