Hydro-Excavation Trucks For Sale
All Trucks | Hydro-Excavation Trucks
Categories: hydro truck
CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Jul 15 2020 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Dec 31 2019 Equipment Evaluation - Nov 11 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Feb 25 2020
Stock #HX-134
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 37,530 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 4501 |
Vacuum Hours | 580 |
Chassis Make | International 7600 |
Equipment Evaluation - Sep 7 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Dec 11 2019 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Apr 27 2020 CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Feb 21 2020
Stock #HX-132
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 34,415 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 3930 |
Vacuum Hours | 1406 |
Chassis Make | International 7600 |
KENWORTH T800 LEVEL 1 PM - Jun 3 2020 KENWORTH T800 ANNUAL DOT INSPECTION - Jun 27 2020 CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Aug 22 2019 Equipment Evaluation - Jul 21 2020
Stock #HX-129
Model | HXX 12/27 |
---|---|
Mileage | 41,287 |
Engine | Cummins (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 4704 |
Vacuum Hours | 2225 |
Chassis Make | Kenworth T800 |
Equipment Evaluation - Nov 1 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Feb 13 2020 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Jun 8 2020 CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Nov 1 2019
Stock #HX-127
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 34,551 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 4580 |
Vacuum Hours | 2787 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-124
Model | HXX 12/27 |
---|---|
Mileage | 27,911 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 2331 |
Vacuum Hours | 631 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-123
Model | HXX 12/27 |
---|---|
Mileage | 27,250 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 3450 |
Vacuum Hours | 1584 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-121
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 138,525 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-15210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5653 |
Vacuum Hours | 3989 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-119
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 124,516 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-15210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 566 |
Vacuum Hours | 3669 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-116
Model | HXX 12/27 |
---|---|
Mileage | 105,293 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 3711 |
Vacuum Hours | 1147 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-114
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 141,889 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5407 |
Vacuum Hours | 4019 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-113
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 143,824 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5833 |
Vacuum Hours | 2105 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-109
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 163,008 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 6268 |
Vacuum Hours | 4407 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-108
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 148,359 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 6474 |
Vacuum Hours | 862 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-156
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 1,415 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 35 |
Stock #HX-155
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 2,297 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 59 |
Vacuum Hours | 1 |
Stock #HX-154
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 1,916 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 136 |
Vacuum Hours | 23 |
Stock #HX-153
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 2,076 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 69 |
Vacuum Hours | 3 |
Stock #HX-152
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 2,729 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 76 |
Vacuum Hours | 1 |
Stock #HX-151
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 2,292 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 113 |
Vacuum Hours | 21 |
Stock #HX-150
Model | AE1213 |
---|---|
Mileage | 3,374 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 184 |
Vacuum Hours | 52 |