Roll-Off Trucks For Sale
All Trucks | Roll-Off Trucks
Categories: roll-off straight truck
Stock #R-164
$130,000
| Model | LW22 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 168,758 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 41 |
| Vacuum Hours | 41 |
Stock #R-186
$142,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 171,576 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6175 |
| Vacuum Hours | 6175 |
Stock #R-180
$138,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 116,213 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6300 |
| Vacuum Hours | 6300 |
Stock #R-166
$133,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 117,334 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Engine Hours | 7233 |
| Vacuum Hours | 7245 |
Stock #R-184
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 188,473 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 3049 |
| Vacuum Hours | 3049 |
Stock #R-178
$138,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 118,627 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6396 |
| Vacuum Hours | 6396 |
Stock #R-172
$135,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 101,363 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 9796 |
| Vacuum Hours | 9796 |
Stock #R-192
$148,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 98,609 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | EATON FULLER FRO-16210 C |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4760 |
| Vacuum Hours | 4760 |
Stock #R-177
$138,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 101,077 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6075 |
| Vacuum Hours | 6074 |
Stock #R-191
$148,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 83,694 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | EATON FULLER FRO-16210 C |
| Suspension | Air |
| Engine Hours | 4737 |
| Vacuum Hours | 4737 |
Stock #R-195
$165,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 132,477 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4631 |
| Vacuum Hours | 4631 |
Stock #R-187
$142,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 168,900 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 7124 |
| Vacuum Hours | 7124 |
Stock #R-173
$135,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 186,310 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 12234 |
| Vacuum Hours | 12234 |
Stock #R-197
$165,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 79,253 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 6032 |
| Vacuum Hours | 6033 |
Stock #R-167
$133,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 143,532 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Engine Hours | 5894 |
| Vacuum Hours | 5894 |
Stock #R-188
$142,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 134,662 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6267 |
| Vacuum Hours | 6267 |
Stock #R-183
$140,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 173,131 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 8281 |
| Vacuum Hours | 8281 |
Stock #R-190
$153,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 178,158 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | EATON FULLER FRO-16210 C |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 7071 |
| Vacuum Hours | 6962 |
Stock #R-182
$138,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 171,808 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6092 |
| Vacuum Hours | 6086 |
Stock #R-168
$135,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 93,661 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Engine Hours | 5585 |
| Vacuum Hours | 5585 |



























