Roll-Off Trucks For Sale
All Trucks | Roll-Off Trucks
Categories: roll-off straight truck
Stock #1444
$162,750
| Model | Roll Off |
|---|---|
| Mileage | 118,156 |
| Engine | Detroit DD13 (470hp) |
| Trans | Allison 4000 RDS Auto |
| Engine Hours | 5474 |
| Chassis Make | Freightliner |
Stock #1443
$183,750
| Model | Roll Off |
|---|---|
| Mileage | 40,040 |
| Engine | Detroit DD13 (470hp) |
| Trans | Allison 4000 RDS Auto |
| Engine Hours | 2623 |
| Chassis Make | Freightliner |
Stock #1442
$152,250
| Model | Roll Off |
|---|---|
| Mileage | 179,390 |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Allison 4500 RDS 6 Spd Auto |
| Engine Hours | 7810 |
| Chassis Make | Kenworth |
Stock #1441
$162,750
| Model | Roll Off |
|---|---|
| Mileage | 92,109 |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Allison Auto |
| Chassis Make | Kenworth |
Stock #R-202
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 123,702 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5117 |
| Vacuum Hours | 5117 |
Stock #R-211
$160,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 51,930 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 2238 |
| Vacuum Hours | 5081 |
Stock #R-209
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 159,682 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5984 |
| Vacuum Hours | 5983 |
Stock #R-199
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 89,054 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 3726 |
| Vacuum Hours | 3388 |
Stock #R-206
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 150,876 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 6113 |
| Vacuum Hours | 6027 |
Stock #R-205
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 72,874 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 3573 |
| Vacuum Hours | 7818 |
Stock #R-194
$150,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 34,759 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 1468 |
| Vacuum Hours | 6018 |
Stock #R-204
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Vacuum Hours | 5929 |
Stock #R-203
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 108,354 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4935 |
| Vacuum Hours | 4921 |
Stock #R-213
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 147,365 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5305 |
| Vacuum Hours | 4562 |
Stock #R-208
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 185,404 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 8681 |
| Vacuum Hours | 8648 |
Stock #R-207
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 93,747 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4058 |
| Vacuum Hours | 4058 |
Stock #R-201
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 128,947 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5543 |
| Vacuum Hours | 5442 |
Stock #R-200
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 107,782 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5394 |
| Vacuum Hours | 5301 |
Stock #R-164
$120,000
| Model | LW22 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 105,060 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 4450 |
| Vacuum Hours | 295 |
Stock #R-186
$130,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 173,869 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6294 |
| Vacuum Hours | 6297 |



























