Roll-Off Straight Trucks For Sale
All Trucks | Roll-Off Straight Trucks
Stock #R-202
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 122,490 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5060 |
| Vacuum Hours | 5060 |
Stock #R-211
$160,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 104,205 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4633 |
| Vacuum Hours | 4633 |
Stock #R-209
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 158,209 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5936 |
| Vacuum Hours | 5936 |
Stock #R-199
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 80,806 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 3391 |
| Vacuum Hours | 3388 |
Stock #R-206
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 148,524 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 6024 |
| Vacuum Hours | 6024 |
Stock #R-205
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 116,241 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 7818 |
| Vacuum Hours | 7818 |
Stock #R-194
$150,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 13,720 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5986 |
| Vacuum Hours | 5986 |
Stock #R-204
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 134,565 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5235 |
| Vacuum Hours | 5235 |
Stock #R-203
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 102,935 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 4528 |
Stock #R-213
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 139,693 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5121 |
| Vacuum Hours | 4562 |
Stock #R-208
$162,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 183,918 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 8648 |
| Vacuum Hours | 8648 |
Stock #R-207
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 90,299 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 3934 |
| Vacuum Hours | 3933 |
Stock #R-201
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 128,201 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5442 |
| Vacuum Hours | 5442 |
Stock #R-200
$155,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 107,667 |
| Engine | Dd13 12.8 L (450 HPhp) |
| Trans | ALLISON |
| Suspension | Spring |
| Engine Hours | 5300 |
| Vacuum Hours | 5301 |
Stock #R-164
$120,000
| Model | LW22 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 172,734 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 295 |
| Vacuum Hours | 295 |
Stock #R-186
$130,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 173,213 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6267 |
| Vacuum Hours | 6267 |
Stock #R-180
$125,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 116,381 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6314 |
| Vacuum Hours | 6314 |
Stock #R-166
$125,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 117,473 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Engine Hours | 7242 |
| Vacuum Hours | 7250 |
Stock #R-184
$130,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 188,830 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 3075 |
| Vacuum Hours | 3076 |
Stock #R-178
$125,000
| Model | LW24 HOIST |
|---|---|
| Mileage | 119,115 |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Fuller FRO-16210C |
| Suspension | Rt463 |
| Engine Hours | 6416 |
| Vacuum Hours | 6416 |



























