DOT Vane Pump Liquid Vacuum Trucks For Sale
All Trucks | DOT Vane Pump Liquid Vacuum Trucks
Stock #D-278
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 66,621 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 3731 |
Vacuum Hours | 158 |
Stock #D-270
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 57,192 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6175 |
Vacuum Hours | 928 |
Stock #D-265
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 24,199 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 9128 |
Vacuum Hours | 734 |
Stock #D-264
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 35,808 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7021 |
Vacuum Hours | 1499 |
Stock #D-277
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 65,702 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6372 |
Vacuum Hours | 6237 |
Stock #D-259
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 68,455 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6127 |
Vacuum Hours | 1595 |
Stock #D-275
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 34,178 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7106 |
Vacuum Hours | 364 |
Stock #D-267
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 37,731 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 5365 |
Vacuum Hours | 408 |
Stock #D-260
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 46,021 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 5908 |
Vacuum Hours | 868 |
Stock #D-273
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 82,605 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7792 |
Vacuum Hours | 41 |
Stock #D-250
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 46,034 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7328 |
Vacuum Hours | 221 |
Stock #D-276
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 25,435 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 4933 |
Vacuum Hours | 317 |
Stock #D-274
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 90,482 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8803 |
Vacuum Hours | 528 |
Stock #D-282
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 44,565 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7086 |
Vacuum Hours | 242 |
Stock #D-252
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 23,783 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7971 |
Vacuum Hours | 228 |
Stock #D-263
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 27,603 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7547 |
Vacuum Hours | 1670 |
Stock #D-266
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 41,583 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8137 |
Vacuum Hours | 262 |
Stock #D-285
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 30,321 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6673 |
Vacuum Hours | 885 |
Stock #D-279
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 55,307 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8787 |
Vacuum Hours | 1203 |
Stock #D-268
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 62,289 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7329 |
Vacuum Hours | 195 |