DOT Vane Pump Liquid Vacuum Trucks For Sale
All Trucks | DOT Vane Pump Liquid Vacuum Trucks
Stock #D-278
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 67,029 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 3731 |
Vacuum Hours | 158 |
Stock #D-270
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 86,628 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7967 |
Vacuum Hours | 928 |
Stock #D-265
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 31,942 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 9399 |
Vacuum Hours | 750 |
Stock #D-264
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 40,111 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8745 |
Vacuum Hours | 1572 |
Stock #D-277
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 67,469 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6563 |
Vacuum Hours | 431 |
Stock #D-259
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 68,455 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6127 |
Vacuum Hours | 1595 |
Stock #D-267
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 39,540 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6091 |
Vacuum Hours | 408 |
Stock #D-260
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 46,021 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 5908 |
Vacuum Hours | 868 |
Stock #D-250
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 52,383 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7705 |
Vacuum Hours | 233 |
Stock #D-276
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 25,435 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 4933 |
Vacuum Hours | 317 |
Stock #D-274
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 95,669 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 9282 |
Vacuum Hours | 619 |
Stock #D-282
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 45,112 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7175 |
Vacuum Hours | 254 |
Stock #D-263
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 28,698 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7900 |
Vacuum Hours | 1808 |
Stock #D-266
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 43,380 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8727 |
Vacuum Hours | 398 |
Stock #D-285
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 34,541 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7399 |
Vacuum Hours | 992 |
Stock #D-279
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 63,760 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 9405 |
Vacuum Hours | 1360 |
Stock #D-268
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 63,047 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 7771 |
Vacuum Hours | 58 |
Stock #D-283
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 73,109 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 6791 |
Vacuum Hours | 352 |
Stock #D-261
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 41,695 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 9994 |
Vacuum Hours | 6637 |
Stock #D-269
Model | CLASSIC 3000 |
---|---|
Mileage | 47,563 |
Engine | Cummins ISL13 (350hp) |
Trans | Fuller FROF-11210C |
Suspension | Fa240000 |
Engine Hours | 8764 |
Vacuum Hours | 633 |