vactor Hydro Trucks For Sale
All Trucks | Hydro Trucks
CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Jul 15 2020 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Dec 31 2019 Equipment Evaluation - Nov 11 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Feb 25 2020
Stock #HX-134
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 42,416 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 4906 |
Vacuum Hours | 712 |
Chassis Make | International 7600 |
Equipment Evaluation - Sep 7 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Dec 11 2019 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Apr 27 2020 CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Feb 21 2020
Stock #HX-132
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 35,808 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 4113 |
Vacuum Hours | 1464 |
Chassis Make | International 7600 |
Equipment Evaluation - Nov 1 2018 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 ANNUAL DOT INSPECTION - Feb 13 2020 INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 LEVEL 1 PM - Jun 8 2020 CHASSIS ANNUAL PM SERVICE - Nov 1 2019
Stock #HX-127
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 37,925 |
Engine | Maxxforce MAXX11 (390hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5089 |
Vacuum Hours | 5089 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-121
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 154,201 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-15210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 6254 |
Vacuum Hours | 4382 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-119
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 128,513 |
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Fuller FROF-15210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 756 |
Vacuum Hours | 3818 |
Chassis Make | Freightliner M2-112 |
Stock #HX-114
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 141,889 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5407 |
Vacuum Hours | 4019 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-113
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 146,073 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 5833 |
Vacuum Hours | 2105 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-109
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 164,453 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 6344 |
Vacuum Hours | 4515 |
Chassis Make | International 7600 |
Stock #HX-108
Model | HXX 12-PD53 |
---|---|
Mileage | 167,351 |
Engine | Cat C13 (425hp) |
Trans | Fuller FROF-17210C |
Suspension | Rt463 |
Engine Hours | 6927 |
Vacuum Hours | 135 |
Chassis Make | International 7600 |